ПРИМЕНЕНИЕ
- Для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач грузовых автомобилей и автобусов.
- В гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Защищает детали гидропривода от коррозии, обладает хорошей фильтруемостью и антипенными свойствами.
- Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.
- Хорошие диспергирующие свойства и химическая стабильность препятствуют образованию осадков и лаковых отложений на поверхностях деталей гидросистемы.
- Обеспечивает минимальное изнашивание деталей трения в течение всего срока службы, совместимо со всеми резиновыми уплотнениями гидросистемы.
Основные свойства
| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| — | Содержание кальция | % | 0,17 |
| — | Содержание цинка | % | 0,085 |
| — | Кинематическая вязкость базового масла при -20 °С | мм2/c | 1770 |
| — | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 40,0 |
| — | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | мм2/c | 7,4 |
| — | Склонность к пенообразованию (24 °С) | см3 | 30 |
| — | Склонность к пенообразованию (94 °С) | см3 | 40 |
| — | Склонность к пенообразованию (24 °С, после испытания при 94 °С) | см3 | 20 |
| — | Температура застывания | °С | -40 |
| — | Температура вспышки в открытом тигле | °C | 198 |
| — | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,822 |
