ПРЕИМУЩЕСТВА
- Обладает хорошими низкотемпературными свойствами
- Эффективно защищает детали трансмиссий от износа, высокотемпературных отложений, коррозии, предупреждает образование пены
- Сохраняет работоспособность в агрегатах трансмиссии при температурах от -20 до +130 °С
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ
- API GL-3
- ОАО "КАМАЗ"
- ОАО "Автодизель" (ЯМЗ)
Основные свойства
| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| — | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | мм2/c | 15,4 |
| — | Индекс вязкости базового масла | 97 | |
| — | Динамическая вязкость при -20°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с^-1 | Па*с | 38 |
| — | Температура застывания | °С | -30 |
| — | Температура вспышки в открытом тигле | °C | 226 |
| — | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,894 |
| — | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения) | Н | 3685 |
| — | Индекс задира на ЧШМ | Н | 542 |
| — | Диаметр пятна износа | мм | 0,48 |
